| # | Squadra | Pt | G | V | P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 0-3/1-3 | SV | SP | Q.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energreen VSMC Accademia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | MAX | 1.744 | |
| 2 | Gsa Pallavolo Ariano (AV) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | MAX | 1.442 | |
| 3 | Sporting Montecalvo I. (AV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.693 | |
| 4 | GVA Atripalda (AV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.573 | |
| 5 | Irpinia Phoenix Quadrelle (AV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | ISV Serino (AV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pt punti · G giocate · V vinte · P perse · SV/SP set vinti/persi · Q.S. quoziente set · Q.P. quoziente punti.