| # | Squadra | Pt | G | V | P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 0-3/1-3 | SV | SP | Q.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMY VOLLEY FIAMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | Accademia Volley BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | APD LIBERTAS SORRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | ASD VOLLEY BALL '70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | ELISA VOLLEY POMIGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | I KOALA BEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | LU.VO BARATTOLI ARZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | MARECHIARO NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | NEAPOLIS VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | ORICAR BATTIPAGLIESE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | POL. GABBIANO PROCIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 12 | VOLLEY WORLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 13 | VOLLEYPROJECTPONTECAGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 14 | VOLLEYTIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pt punti · G giocate · V vinte · P perse · SV/SP set vinti/persi · Q.S. quoziente set · Q.P. quoziente punti.