Serie C Femminile — Girone A 2026/27
Calendario, risultati e classifica.
| # | Squadra | Pt | G | V | P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 0-3/1-3 | SV | SP | Q.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA RUMMO ACCADEMIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | MAX | 1.705 | |
| 2 | POL. GABBIANO PROCIDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | MAX | 1.705 | |
| 3 | LU.VO BARATTOLI ARZANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | MAX | 1.500 | |
| 4 | ACADEMY VOLLEY FIAMMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | MAX | 1.471 | |
| 5 | VOLLEY WORLD NAPOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.207 | |
| 6 | MARECHIARO NAPOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.000 | 1.153 | |
| 7 | VOLLEYTIME CASAGIOVE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.500 | 1.037 | |
| 8 | ELISA VOLLEY POMIGLIANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 0.965 | |
| 9 | NEAPOLIS VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.867 | |
| 10 | APD LIBERTAS SORRENTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.829 | |
| 11 | VOLLEYBALL '70 POMIGLIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.680 | |
| 12 | I KOALA BEARS S.G. VESUV. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.667 | |
| 13 | ORICAR BATTIPAGLIESE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.587 | |
| 14 | VP PONTECAGNANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.587 |
Pt punti · G giocate · V vinte · P perse · SV/SP set vinti/persi · Q.S. quoziente set · Q.P. quoziente punti.














