| # | Squadra | Pt | G | V | P | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 0-3/1-3 | SV | SP | Q.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accademia Volley BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | Alto Sannio V. Cusano (BN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | C.S. Nettuno Montella (AV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | Cusano Volley (BN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | Green Volley Atripalda (AV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | ISV Serino (AV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | Molinara Volley (BN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | New Dragon's Volturara (AV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | Olimpica-Academy Avellino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 10 | USA Airola (BN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | Volare Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pt punti · G giocate · V vinte · P perse · SV/SP set vinti/persi · Q.S. quoziente set · Q.P. quoziente punti.